Deriol Crimp Deri Cüzdan
İMKANI TAKSİT
İMKANI EL
YAPIMI ÜCRETSİZ
İADE HEDİYE
PAKETİ
Öne Çıkan Bilgiler
Crimp deri cüzdanda 2 kart ve 1 banknot cebi vardır. Hakiki deri erkek cüzdan ve kartlık modeli.
Deriol Crimp Deri Cüzdan Özellikleri
Açık boyutu: 20 x 8 x 1,5 cm.
Kapalı boyutu: 10 x 8 x 2 cm.
Ağırlık: 80 gr.
2 adet kart hazneli
Katlanarak kağıt para taşıyabilir
1,4 mm. kalınlığında hakiki deri
Özel işlenen balmumu ipi kullanılarak dikildi.
Crazy horse deriden yapıldı.
Teslimat; Ürününüz 1-3 iş gününde kargoya verilecektir. En geç 04 Nisan 2025 Cuma günü kargoya teslim edilecektir. Kargo firmasına teslim edildikten sonra, mesafelere göre teslimat süresi değişim göstermektedir. Ürününüz kargoya verildikten sonra kargo takip numaranız sizinle email olarak paylaşılacaktır. Siparişinizde birden fazla tasarımcıdan ürün varsa bu ürünler farklı zamanlarda gönderilecektir.
İade ; Siparişinizin size ulaştığı günü takip eden 14 gün içerisinde ürünün faturası ile birlikte, aşağıda yer alan kriterler çerçevesinde iadesini gerçekleştirebilirsiniz. İade talebinizin kabul edilmesi için gönderilen ürünün kullanılmamış, zarar görmemiş ve eğer faturası paketin içerisinden çıktıysa onunla beraber gönderilmesi gerekmektedir. Eğer ürünü teslim aldığınız sırada ürünün kargoda hasar görmüş olduğunu veya herhangi bir defosu olduğunu fark ederseniz bize aynı gün içerisinde ürünün resmini gönderdiğiniz takdirde ürünün iadesini gerçekleştirebilirsiniz. Ürünün teslimat tarihinden sonra gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünlere (Tüketicinin istekleri veya ihtiyaçları doğrultusunda ona özel hazırlanan kişiselleştirilmiş ürünler, hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, hijyen açısından uygun olmayan ürünler küpe, maske, iç çamaşırı, Mayo/bikini gibi) iade uygulanmaz.
Konu ile ilgili olarak taleplerinizi [email protected] 'a mail atabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için İade & Değişim bölümünü inceleyebilirsiniz.Size | Size (cm) | Bust cm | Waist (cm) | Hip girth (cm) | |
3-4 Age | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 Age | 110 | 58 | 55 | 62 | |
5-6 Age | 116 | 60 | 56 | 64 | |
6-7 Age | 122 | 62.5 | 57 | 66 | |
7-8 Age | 128 | 65 | 58 | 70 | |
8-9 Age | 134 | 68 | 159.5 | 74 | |
9-10 Age | 140 | 71 | 61 | 76 | |
10-11 Age | 146 | 74 | 63 | 80 | |
11-12 Age | 152 | 77 | 65 | 84 | |
12-13 Age | 158 | 79.5 | 66 | 86 | |
13-14 Age | 160 | 82 | 67 | 88 | |
14+ | 164 | 84 | 69 | 90 |
Size | Size (cm) | Bust cm | Waist (cm) | Hip girth (cm) | |
3-4 Age | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 Age | 110 | 58 | 55 | 62 | |
5-6 Age | 116 | 60 | 56 | 64 | |
6-7 Age | 122 | 62.5 | 57 | 66 | |
7-8 Age | 128 | 65 | 58 | 70 | |
8-9 Age | 134 | 68 | 159.5 | 74 | |
9-10 Age | 140 | 71 | 61 | 76 | |
10-11 Age | 146 | 74 | 63 | 80 | |
11-12 Age | 152 | 77 | 65 | 84 | |
12-13 Age | 158 | 79.5 | 66 | 86 | |
13-14 Age | 160 | 82 | 67 | 88 | |
14+ | 164 | 84 | 69 | 90 |
Age | Size (cm) | Bust cm | Waist (cm) | ||
New Borns | 50 | ||||
0-1 Months | 56 | ||||
1-3 Months | 62 | 43 | 43 | 42 | |
3-6 Months | 68 | 45.5 | 45 | 44.75 | |
6-9 Months | 74 | 47 | 46.5 | 47.5 | |
9-12 Months | 80 | 49.5 | 48.75 | 50 | |
12-18 Months | 86 | 50.75 | 49.75 | 51.5 | |
18-24 Months | 92 | 52.5 | 50.5 | 53 | |
24-36 Months | 98 | 54.5 | 52.5 | 56 | |
3-4 Age | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 Age | 110 | 58 | 55 | 62 |
Size | Bust cm | Waist (cm) | Hip girth (cm) | |
XS 38 | 92-96 | 76-80 | 94-98 | |
S 40 | 96-100 | 80-84 | 98-102 | |
M 42 | 100-104 | 84-88 | 102-106 | |
L 44 | 104-108 | 88-92 | 106-110 | |
XL 46 | 108-112 | 92-96 | 110-114 | |
XXL 48 | 112-116 | 96-100 | 114-118 | |
3XL 50 | 116-120 | 100-104 | 118-122 |
Standard | Bust cm | Waist (cm) | Back length (cm) | The length of the sleeve (cm) | |
XS | 54 | 50 | 78 | 63 | |
S | 56 | 52 | 79 | 64 | |
M | 58 | 54 | 80 | 65 | |
L | 60 | 56 | 81 | 66 | |
XL | 62 | 58 | 82 | 67 | |
XXL | 64 | 60 | 82.5 | 67.5 | |
3XL | 66 | 65 | 83 | 68 | |
Upper Clothing(Jackets) |
Bust cm | Waist (cm) | Back length (cm) | The length of the sleeve (cm) | |
46 | 51 | 46 | 74 | 63 | |
48 | 53 | 48 | 75 | 64 | |
50 | 55 | 50 | 76 | 65 | |
52 | 57 | 52 | 77 | 66 | |
54 | 59 | 54 | 78 | 67 | |
56 | 61 | 56 | 79 | 68 | |
58 | 63 | 58 | 80 | 69 |
Slim fit (Narrow) |
length Inseam |
Girth Waist 1/2 (cm) |
Girth Hips 1/2 (cm) |
Bottom Width | |
44 | 81 | 39 | 47.5 | 16 | |
46 | 81 | 41 | 49.5 | 16.5 | |
48 | 81 | 43 | 51.5 | 17 | |
50 | 81 | 45 | 53.5 | 17.5 | |
52 | 83 | 47 | 55.5 | 18 | |
54 | 83 | 49 | 57.5 | 18.5 | |
56 | 83 | 51 | 59.5 | 19 | |
58 | 83 | 53 | 61.5 | 19.5 | |
60 | 83 | 55 | 63.5 | 20 | |
62 | 83 | 57 | 65.5 | 20.5 |
TR / EU Size |
Girth Waist (cm) |
Girth Hips (cm) |
|
XXS 32 | 58-62 | 84-88 | |
XS 34 | 62-66 | 88-92 | |
S 36 | 66-70 | 92-96 | |
M 38 | 70-74 | 96-100 | |
L 40 | 74-79 | 100-105 | |
XL 42 | 80-85 | 106-111 | |
XXL 44 | 85-91 | 111-117 | |
3XL 46 | 91-97 | 117-123 | |
4XL 48 | 98-106 | 124-132 |
Size | Girth Hips (cm) |
Girth Chest (cm) |
Girth Waist (cm) |
|
XXS 32 | 84-89 | 75-79 | 58-62 | |
XS 34 | 88-92 | 79-83 | 62-66 | |
S 36 | 92-96 | 83-87 | 66-70 | |
M 38 | 96-100 | 87-91 | 70-74 | |
L 40 | 100-105 | 91-96 | 74-79 | |
XL 42 | 106-111 | 97-102 | 80-85 | |
XXL 44 | 111-117 | 102-108 | 85-91 | |
3XL 46 | 117-123 | 108-114 | 91-97 | |
4XL 48 | 124-132 | 115-123 | 98-106 |
Size | Girth Hips (cm) |
Girth Chest (cm) |
Girth Waist (cm) |
|
Size | Girth Hips (cm) |
Girth Chest (cm) |
Girth Waist (cm) |
|
XXS 32 | 84-89 | 75-79 | 58-62 | |
XS 34 | 88-92 | 79-83 | 62-66 | |
S 36 | 92-96 | 83-87 | 66-70 | |
M 38 | 96-100 | 87-91 | 70-74 | |
L 40 | 100-105 | 91-96 | 74-79 | |
XL 42 | 106-111 | 97-102 | 80-85 | |
XXL 44 | 111-117 | 102-108 | 85-91 | |
3XL 46 | 117-123 | 108-114 | 91-97 | |
4XL 48 | 124-132 | 115-123 | 98-106 | |